Биостимулятор Вашей прибыли и урожая
Содержание действующего вещества: 625 г / л аминокислот и пептидов
Химическая группа: Набор аминокислот, макро- и микроэлементов
Препаративная форма: Раствор
Класс токсичности: Классификация ВОЗ: III
Преимущества препарата Изабион, Р:
- Содержит два действующих вещества - мощный ретардант и высокоэффективный фунгицид.
- Улучшает развитие корневой системы.
- Способствует процессу накопления сахаров для лучшей зимовки.
- Синхронизирует цветения и созревания.
- Надежно защищает рапс от фомозу, мучнистой росы, цилиндроспориозу и других основных болезней.
- Имеет лечебное и профилактическое действия.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Культура | фаза внесения | Норма расхода, л / га |
Розы открытого грунта | Внекорневые подкормки в период вегетации (первое - начало роста побегов, второе - через 14 суток) | 3,0-5,0 |
Розы закрытого грунта | Корневая подкормка в период вегетации (первое - начало роста побегов, второе - начало интенсивного роста побегов, через 7 дней, следующее - через 14 суток) | 3,0-4,0 |
Гвоздика открытого грунта | Внекорневые подкормки в период вегетации (первое - начало роста побегов, второй - через 15 суток) | 3,0-5,0 |
Гвоздика закрытого грунта | Корневая подкормка в период вегетации (первое - после высадки на постоянное место, последующие - через 15 суток) | 3,0-4,0 |
Томаты открытого грунта | Внекорневые подкормки в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - формирование плодов) | 2,0-5,0 |
Томаты закрытого грунта | Корневая подкормка в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - период бутонизации, третье - формирование плодов) | 3,0-5,0 |
Огурцы открытого грунта | Внекорневые подкормки в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - через 15-20 дней) | |
Огурцы закрытого грунта | Корневая подкормка в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - период бутонизации, третье - формирование плодов) | 2,0-5,0 |
Картофель | Внекорневые подкормки в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - через 15 суток, третье - в начале интенсивного формирования клубней) | 2,0-5,0 |
Виноград, сады * | Внекорневые подкормки в период вегетации (первое - перед цветением) | 2,0-3,0 |
* Регистрация ожидается.
ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ
Только Изабион® одновременно влияет на приживаемость растений, увеличение количества и улучшение качества продукции и является антистресантом для корней и для надземной части растения. Содержит не только органические соединения, но в случае необходимости в него можно добавлять различные микроэлементы.
Основные | |
---|---|
Предназначение препарата | Повышение стрессоустойчивости, Регуляция физиологических процессов, Увеличение плодообразования |
Препаративная форма | Раствор |
Производитель | Syngenta |
- Цена: 2 702 грн./канистра